Categories: Poolex
Le Full inverter imbattable !
GARANTIES :
La Poolex Silverline Full Inverter ; la technologie Full Inverter au meilleur prix.
Fort de son succès, la Poolex Silverline se voit déclinée avec la technologie Full Inverter.
Son compresseur multi-fréquences ainsi que son ventilateur variable rendent cette pompe à chaleur parmi les plus performantes du marché, mais également l’une des plus silencieuse.
Toujours aussi simple d’utilisation avec son panneau de contrôle LED déportable jusqu’à 10 mètres, elle inclut la technologie WiFi pour un fonctionnement simplifié et pilotable depuis un smartphone, où que vous soyez.
Son échangeur Twisted Tech© à serpentin en titane torsadé garanti une montée en température du bassin est encore plus rapide.
La technologie Full Inverter Poolex au meilleur prix.
Modèle | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 30 à 45 | De 40 à 50 | De 45 à 65 | De 65 à 80 | De 80 à 110 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puissance restituée Max. (kW) | 6,8 | 9,2 | 11,3 | 14,5 | 19,2 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,94 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | 2,59 | |
Puissance consommée (kW) | 1,05 | 1,46 | 1,86 | 2,43 | 3,14 | |
COP | 6,47~12,9 | 6,3~13,9 | 6,07~16,1 | 5,96~16,1 | 6,1~16,2 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puissance restituée Max. (kW) | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 14,1 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,08 | |
Puissance consommée (kW) | 1,11 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 3,07 | |
COP | 4,6~6,4 | 4,4~6,3 | 4,5~7,6 | 4,5~7,5 | 4,5~8 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | |||||
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||||
Plage de fonctionnement | -7°C ~ 43°C | |||||
Puissance max (kW) | 1,33 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 | |
Débit (m/h) | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | |
Réfrigérant | R32 | |||||
Dimensions de l’appareil (mm) | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 | |||
Dimensions de l’emballage (mm) | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x878 | |||
Bruit à 1 m(dB(A)) | 37~50 | 37~51 | 38~52 | 40~54 | 41~55 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 19~29 | 19~30 | 21~31 | 22~32 | 23~33 |
Modèle PAC | FI 70, FI 90, FI 120, FI 150, FI 200 |
Notre priorité est d’offrir un service de qualité et personnalisé à chacun de nos clients. Grâce à notre savoir et notre expertise acquise dans le domaine de la piscine, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner, vous conseiller pour concrétiser votre projet.
Copyright © 2024. Tous les droits sont réservés – apppiscine Fait avec ❤️ par l’Agence Web Bienfe
Suivez-nous :
Suivez-nous :